Updated Market Cap Table
| Symbol |
Market Cap (MC) |
Rank |
Last Updated |
Shares |
| NVDA | $4,396,672,350,600.00 | 1 | 2025-12-16 03:04:51 | 24,940,000,000 |
| AAPL | $4,251,380,980,832.40 | 2 | 2025-12-16 03:04:51 | 15,509,763,000 |
| GOOGL | $3,826,551,300,000.00 | 3 | 2025-12-16 03:04:51 | 12,415,000,000 |
| MSFT | $3,528,387,494,310.00 | 4 | 2025-12-16 03:04:51 | 7,431,000,000 |
| AMZN | $2,315,884,588,721.20 | 5 | 2025-12-16 03:04:51 | 10,406,599,680 |
| TSLA | $1,656,455,350,000.00 | 6 | 2025-12-16 03:04:51 | 3,485,000,000 |
| META | $1,418,985,883,935.60 | 7 | 2025-12-16 03:04:51 | 2,191,450,112 |
| LLY | $1,009,510,621,428.20 | 8 | 2025-12-16 03:04:51 | 950,404,992 |
| WMT | $941,302,853,544.96 | 9 | 2025-12-16 03:04:51 | 8,059,789,824 |
| JPM | $918,991,809,803.62 | 10 | 2025-12-16 03:04:51 | 2,871,670,016 |
| BRK-B | $592,927,351,845.32 | 11 | 2024-11-04 02:54:02 | 1,311,379,968 |
| V | $547,739,325,790.00 | 12 | 2025-12-16 03:04:51 | 1,579,000,000 |
| XOM | $528,263,114,915.84 | 13 | 2025-12-16 03:04:51 | 4,485,929,984 |
| MA | $525,005,360,206.08 | 14 | 2025-12-16 03:04:51 | 922,470,016 |
| JNJ | $520,004,760,000.00 | 15 | 2025-12-16 03:04:51 | 2,428,000,000 |
| ORCL | $508,254,460,323.84 | 16 | 2025-12-16 03:04:51 | 2,748,509,952 |
| BAC | $432,701,067,673.60 | 17 | 2025-12-16 03:04:51 | 7,820,369,920 |
| ABBV | $401,647,120,582.40 | 18 | 2025-12-16 03:04:51 | 1,765,869,952 |
| COST | $381,661,802,240.00 | 19 | 2025-12-16 03:04:51 | 443,504,000 |
| PG | $358,761,360,000.00 | 20 | 2025-12-16 03:04:51 | 2,472,000,000 |
| HD | $353,788,138,211.93 | 21 | 2025-12-16 03:04:51 | 991,030,976 |
| UNH | $313,943,340,890.25 | 22 | 2025-12-16 03:04:51 | 920,385,024 |
| CVX | $276,076,903,603.20 | 23 | 2025-12-16 03:04:51 | 1,842,969,984 |
| MRK | $253,939,528,995.84 | 24 | 2025-12-16 03:04:51 | 2,532,809,984 |
| CRM | $247,451,760,000.00 | 25 | 2025-12-16 03:04:51 | 972,000,000 |
| AVGO | $157,475,087,291.52 | 26 | 2025-12-16 03:04:51 | 463,420,992 |
Debug - Top 5 by Market Cap:
NVDA: $4,396,672,350,600.00 (Rank: 1)
AAPL: $4,251,380,980,832.40 (Rank: 2)
GOOGL: $3,826,551,300,000.00 (Rank: 3)
MSFT: $3,528,387,494,310.00 (Rank: 4)
AMZN: $2,315,884,588,721.20 (Rank: 5)