Updated Market Cap Table
| Symbol |
Market Cap (MC) |
Rank |
Last Updated |
Shares |
| NVDA | $4,775,760,849,400.00 | 1 | 2025-10-28 02:11:48 | 24,940,000,000 |
| AAPL | $4,169,179,392,030.00 | 2 | 2025-10-28 02:11:48 | 15,509,763,000 |
| MSFT | $3,949,725,268,620.00 | 3 | 2025-10-28 02:11:48 | 7,431,000,000 |
| GOOGL | $3,342,986,925,850.00 | 4 | 2025-10-28 02:11:48 | 12,415,000,000 |
| AMZN | $2,361,985,929,369.60 | 5 | 2025-10-28 02:11:48 | 10,406,599,680 |
| META | $1,645,384,595,006.30 | 6 | 2025-10-28 02:11:48 | 2,191,450,112 |
| TSLA | $1,576,683,734,850.00 | 7 | 2025-10-28 02:11:48 | 3,485,000,000 |
| JPM | $873,418,406,649.70 | 8 | 2025-10-28 02:11:48 | 2,871,670,016 |
| WMT | $842,006,242,913.28 | 9 | 2025-10-28 02:11:48 | 8,059,789,824 |
| LLY | $785,424,160,926.57 | 10 | 2025-10-28 02:11:48 | 950,404,992 |
| ORCL | $773,430,673,007.70 | 11 | 2025-10-28 02:11:48 | 2,748,509,952 |
| BRK-B | $592,927,351,845.32 | 12 | 2024-11-04 02:54:02 | 1,311,379,968 |
| V | $549,207,795,790.00 | 13 | 2025-10-28 02:11:48 | 1,579,000,000 |
| MA | $527,984,929,133.06 | 14 | 2025-10-28 02:11:48 | 922,470,016 |
| XOM | $520,098,722,344.96 | 15 | 2025-10-28 02:11:48 | 4,485,929,984 |
| JNJ | $462,048,400,000.00 | 16 | 2025-10-28 02:11:48 | 2,428,000,000 |
| BAC | $414,636,013,158.40 | 17 | 2025-10-28 02:11:48 | 7,820,369,920 |
| COST | $412,392,185,529.92 | 18 | 2025-10-28 02:11:48 | 443,504,000 |
| ABBV | $402,671,325,154.56 | 19 | 2025-10-28 02:11:48 | 1,765,869,952 |
| HD | $381,814,494,213.21 | 20 | 2025-10-28 02:11:48 | 991,030,976 |
| PG | $375,101,304,720.00 | 21 | 2025-10-28 02:11:48 | 2,472,000,000 |
| UNH | $336,842,520,287.37 | 22 | 2025-10-28 02:11:48 | 920,385,024 |
| CVX | $286,176,379,115.52 | 23 | 2025-10-28 02:11:48 | 1,842,969,984 |
| CRM | $248,316,840,000.00 | 24 | 2025-10-28 02:11:48 | 972,000,000 |
| MRK | $222,887,278,592.00 | 25 | 2025-10-28 02:11:48 | 2,532,809,984 |
| AVGO | $167,781,565,519.39 | 26 | 2025-10-28 02:11:48 | 463,420,992 |
Debug - Top 5 by Market Cap:
NVDA: $4,775,760,849,400.00 (Rank: 1)
AAPL: $4,169,179,392,030.00 (Rank: 2)
MSFT: $3,949,725,268,620.00 (Rank: 3)
GOOGL: $3,342,986,925,850.00 (Rank: 4)
AMZN: $2,361,985,929,369.60 (Rank: 5)